|
Tipologia: seghe-seghetti (circolari, angolari alternative, d[...]Alimentazione: Elettrica 220V-380V Peso: 2.3 Kg Potenza: 0.5 kW | | 2.5 m/s2 Max valore dichiarato dal produttore |
|
Tipologia: seghe-seghetti (circolari, angolari alternative, d[...]Alimentazione: Elettrica 220V-380V Peso: 2.3 Kg Potenza: 0.4 kW | | 2.5 m/s2 Max valore dichiarato dal produttore |
|
Tipologia: seghe-seghetti (circolari, angolari alternative, d[...]Alimentazione: Elettrica 220V-380V Peso: 3 Kg Potenza: 0.4 kW | | 2.5 m/s2 Max valore dichiarato dal produttore |
|
Tipologia: seghe-seghetti (circolari, angolari alternative, d[...]Alimentazione: Elettrica 220V-380V Peso: 3.3 Kg Potenza: 0.4 kW | | 2.5 m/s2 Max valore dichiarato dal produttore |
|
Tipologia: seghe-seghetti (circolari, angolari alternative, d[...]Alimentazione: Elettrica 220V-380V Peso: 2.7 Kg Potenza: 0.25 kW | | 2.5 m/s2 Max valore dichiarato dal produttore |
|
Tipologia: seghe-seghetti (circolari, angolari alternative, d[...]Alimentazione: Elettrica 220V-380V Peso: 3.6 Kg Potenza: 0.6 kW | | 2.5 m/s2 Max valore dichiarato dal produttore |
|
Tipologia: Levigatrici (pulitrici) (angolari, orbitali, roto-[...]Alimentazione: Elettrica 220V-380V Peso: 8 Kg Potenza: 0.75 kW | | 3.8 m/s2 Max valore dichiarato dal produttore |
|
Tipologia: Levigatrici (pulitrici) (angolari, orbitali, roto-[...]Alimentazione: Elettrica 220V-380V Peso: 4.3 Kg Potenza: 0.48 kW | | 3.7 m/s2 Max valore dichiarato dal produttore |
|
Tipologia: Trapani a percussione e tassellatori Alimentazione:Elettrica 220V-380V Peso: 5.3 KgPotenza: 0.65 kW | | 10.7 m/s2 Max valore dichiarato dal produttore |
|
Tipologia: seghe-seghetti (circolari, angolari alternative, d[...]Alimentazione: Elettrica 220V-380V Peso: 4.4 Kg Potenza: 0.6 kW | | 9.8 m/s2 Max valore dichiarato dal produttore |
Nessun commento:
Posta un commento