L’ipertensione arteriosa oggi è una delle malattie maggiormente diffusa nei paesi industrializzati, spesso molti soggetti non sono a conoscenza del loro stato patologico se non prima della comparsa di un evento eclatante, ecco perché l’attenzione delle strutture informative preposte è rivolta verso delle adeguate campagne informative.
L’ipertensione è una patologia caratterizzata da un aumento considerevole della pressione sanguigna con valori oltre la norma . Un individuo viene definito iperteso quando la sua pressione arteriosa sistolica o massima è superiore a 140 mmHg e quella diastolica o minima è superiore a 95 mmHg; questi valori, tuttavia, variano in continuazione, per cui prima di confermare una diagnosi d’ipertensione la pressione deve essere misurata più volte. (tabella 1)
CLASSIFICAZIONE | SISTOLICA (mmHg) | DIASTOLICA (mmHg) |
Normale | <130 | <85 |
Ai limiti superiori della norma | 130 - 139 | 85 - 89 |
Ipertensione:
| Grado I (lieve) |
| Grado II (moderata) |
| Grado III (grave) |
| Grado IV (molto grave) |
|
140 - 159 |
160 - 179 |
180 - 209 |
≥210 |
|
90 - 99 |
100 - 109 |
110 - 119 |
≥120 |
|
|
(Tabella 1) Valori riferiti a soggetti non trattati farmacologicamente |
Esistono
due tipologie d’ipertensione, quella
primaria o essenziale e quella
secondaria. L’ipertensione, si definisce, primaria quando si ha un rialzo abnorme della pressione sanguigna causato da fattori non identificabili. Mentre al contrario si definisce secondaria quando è possibile associare tale rialzo ad una causa ben precisa. Per quanto riguarda la prima tipologia vi sono parecchi studi in corso per cercare di individuarne le possibili cause, ma fra tutte sembra predominare quella della predisposizione genetica. Le possibili cause dell’ipertensione secondaria, invece, sono ben note, infatti fattori concomitanti e scatenanti sono: l’insufficienza renale, le malattie vascolari renali, la sindrome di Cushing, l’iperaldosteronismo, l’uso del contraccettivo orale, l’obesità. Quest’ultima è epidemiologicamente accertato che si associ all’ipertensione arteriosa, con una prevalenza tre volte superiore alla prevalenza nella popolazione normale, inoltre questo stesso rischio è presente nei bambini in età scolare. L’ipertensione è uno dei fattori di rischio dell’insorgenza della malattia aterosclerotica, per esempio: l’ictus, l’infarto del miocardio, la malattia coronarica, lo scompenso cardiaco congestizio e le malattie arteriose periferiche. Sicuramente uno dei fattori causali dell’ipertensione è l’alimentazione errata, insieme con questa vi sono tre terapie, non farmacologiche, correlate e raccomandate dalle società scientifiche che sono:
- il calo ponderale
- la restrizione di sodio
- la restrizione di alcool
Nella forma primaria la “semplice restrizione dietetica” insieme all’esercizio fisico è sufficiente a diminuire i valori pressori; mentre nella forma secondaria un’adeguata dietoterapia è in grado di ridurre il quantitativo di farmaci necessari d’assumere. In merito al calo ponderale si è potuto stabilire che una diminuzione del peso corporeo medio tra i 5 e i 7 Kg può ridurre la pressione arteriosa mediamente di circa 10 - 20 mmHg, sia per la diastolica che per la sistolica, in soggetti con un sovrappeso superiore al 10% del peso ideale. Bisogna anche sottolineare che non tutti gli obesi sono ipertesi. Si è cercato di trovare le possibili cause della comparsa d’ipertensione negli obesi, fra tutte, quelle che sono risultate maggiormente attendibili sono:
- la distribuzione del grasso viscerale;
- la morfologia delle cellule adipose;
- l’ipotesi su base ormonale.
La restrizione di sodio si è visto avere notevole influenza nei soggetti ipertesi e in quelli predisposti, anche se a tale restrizione rispondono “soltanto il 50 - 60%”. Sono stati, infatti, individuati alcuni fattori associati all’ipertensione che diminuiscono l’effetto della restrizione sodica, come:
- la bassa attività della renina plasmatica, una sostanza prodotta dai reni capace di agire sull’angiotensina e quindi regolare la pressione arteriosa.
- l’età, si è potuto stabilire che in soggetti anziani, a causa della perduta elasticità dei vasi sanguigni, il riassorbimento dei liquidi è minore.
- la razza, infatti i soggetti di colore sono maggiormente colpiti da ipertensione e quindi necessitano di una maggiore restrizione sodica.
- i livelli iniziali di pressione arteriosa, valori pressori molto elevati non rispondono alla riduzione di sodio, per cui si rende necessario agire tempestivamente con la terapia farmacologica e successivamente alla restrizione sodica.
- il grado di restrizione sodica, infatti, il grado di risposta alla restrizione dipende sia dal consumo abituale e da questo dipende il grado di diminuzione apportato. Con valori di restrizione inferiori al 50 % dei valori abituali, non si è potuto notare un significativo miglioramento.
DIMAGRIRE IN TOSCANA |
|
Bagni di Pisa - I protocolli del professor Pinchera, primario dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, sono al centro del programma "Dimagrire in Toscana": un modo nuovo e scientifico di intraprendere il percorso del dimagrimento.
Pacchetti multidisciplinari per chi ha seri problemi di obesità o sovrappeso oppure per chi desidera rimettersi in forma. |
|
In via definitiva si può sostenere che una quantità di sodio auspicabile giornaliera, per questi soggetti, dovrebbe aggirarsi intorno a 2 g. Basti pensare che una dieta “normale” contiene mediamente 6 g di sodio. Bisogna anche fare attenzione alle quantità di sodio non evidenti, cioè, quelle utilizzate nei prodotti industriali per la preparazione dei cibi, che purtroppo “diseducano” il nostro palato rendendolo insensibile all’aumento di sodio; il sodio infatti lo troviamo con altri nomi come per esempio:
- il benzoato di sodio: utilizzato come conservante nelle salse, nei condimenti e nelle margarine;
- il citrato di sodio: utilizzato come esaltante di sapore dei dolci, gelatine ed alcune bevande.
Oltre al basso tenore di sodio anche un concomitante aumento di potassio si è rivelato utile nel diminuire i valori pressori. Ecco di seguito un’utile guida alla sostituzione degli alimenti ricchi di sodio in favore di quelli ricchi di potassio.
Contenuto riferito a mg/100g di parte edibile |
Alimenti | Sodio | Potassio |
Farine | | |
Farina di avena | 33 | 370 |
Farina di castagne | 11 | 847 |
Farina di soia | 9 | 1660 |
Farina di mandorle | 6 | 860 |
Farina di ceci | 6 | 800 |
Farina di manioca | 5 | 19 |
Farina di riso | 4 | 104 |
Farina di orzo | 4 | 560 |
Farina di frumento tipo 00 | 3 | 126 |
Farina di frumento integrale | 3 | 337 |
Farina di frumento tipo 0 | 2 | 140 |
Farina di segale integrale | 1 | 450 |
Farina di segale | 1 | 225 |
Farina di mais | 1 | 130 |
Farina di grano saraceno | 1 | - |
Pane, Crackers e Grissini | | |
Piadina | 1203 | 126 |
Crackers | 879 | 120 |
Grissini | 757 | 150 |
Crackers integrali | 659 | 297 |
Pane di frumento tipo 00 | 640 | 176 |
Cracotte | 640 | 500 |
Panino all'olio | 630 | 110 |
Pane francese | 580 | 90 |
Pane di segale | 580 | 190 |
Pancarrè | 551 | 160 |
Pane integrale | 550 | 210 |
Pane ai cereali | 511 | 223 |
Panino al latte | 460 | 170 |
Pane formato rosetta | 317 | 103 |
Pane di frumento tipo 0 | 293 | - |
Pane al malto | 280 | 280 |
Pane di altamura | 30 | 146 |
Pane di farro | 15 | 365 |
Taralli | 4 | 142 |
Frisella | 3 | 170 |
Cereali e Semolati | | |
Crusca di frumento | 28 | 1160 |
Segala grano integrale | 20 | 453 |
Farro | 18 | 440 |
Orzo intero | 18 | 500 |
Semola | 12 | 170 |
Grano farro | 10 | 271 |
Grano tenero | 10 | 476 |
Tapioca | 4 | 20 |
Germe di grano | 3 | 827 |
Germe di frumento | 3 | 827 |
Grano saraceno | 3 | 450 |
Frumento duro | 2 | 494 |
Miglio decorticato | 1 | 174 |
Cereali 1° Colazione | | |
Fiocchi di crusca di grano | 910 | 540 |
Fette biscottate integrali | 837 | 148 |
Fiocchi di frumento integrale | 800 | - |
Muesli | 380 | 440 |
Fette biscottate | 206 | 140 |
Fiocchi d'avena | 33 | 370 |
Corn Flakes | 11 | 99 |
Riso soffiato | 1 | - |
Corn Flakes integrali | 0.9 | - |
All bran | 0.9 | - |
Gallette di riso | 0.2 | - |
Biscotti | | |
Biscotti secchi | 410 | 140 |
Biscotti integrali | 225 | 390 |
Biscotti frollini | 223 | 110 |
Biscotti wafers | 70 | 160 |
Biscotti d'avena | 55 | 218 |
Merendine, Tortine e Croissant | | |
Croissant | 390 | 140 |
Merendina pan di spagna | 350 | 103 |
Merendina al latte | 350 | 180 |
Merendina con marmellata | 130 | 98 |
Merendina alla frutta light | 30 | - |
Merendina pasta frolla | 11 | 51 |
Dolci | | |
Torta margherita | 350 | 82 |
Zabaione | 140 | 141 |
Cioccolato al latte | 120 | 420 |
Gelato alla crema | 110 | 99 |
Cioccolato alle nocciole | 109 | 425 |
Torta al cioccolato | 103 | 199 |
Gelato al fior di latte | 100 | 150 |
Budino al cioccolato | 87 | 161 |
Budino alla vaniglia | 69 | 135 |
Cioccolato gianduia | 58 | 471 |
Nutella | 50 | 370 |
Panettone | 38 | 234 |
Panna montata | 34 | 100 |
Gelatina di frutta | 30 | 60 |
Colomba | 29 | 29 |
Torta di frutta | 22 | 514 |
Strudel di mele | 21 | 505 |
Gelato alla frutta | 20 | 38 |
Torrone alla mandorla | 19 | 466 |
Sorbetto al limone confezionato | 18 | 42 |
Marmellata di frutta | 12 | 100 |
Miele | 11 | 51 |
Cioccolato fondente | 11 | 300 |
Ghiacciolo | 10 | 22 |
Marzapane | 5 | 209 |
Zucchero di canna | 2 | 90 |
Zucchero bianco | 1 | 2 |
Pasta | | |
Tortellini secchi | 405 | 291 |
Tortellini freschi | 264 | 190 |
Pasta integrale | 151 | 552 |
Pasta secca all'uovo | 17 | 164 |
Pasta di farro | 15 | 365 |
Pasta di soia | 9 | 1660 |
Pasta alimentare | 4 | 192 |
Riso | | |
Riso integrale | 9 | 214 |
Riso brillato | 5 | 92 |
Grassi | | |
Margarina | 800 | 5 |
Burro | 7 | 15 |
Lardo | 2 | 1 |
Strutto | 1 | 0.7 |
Olio extra vergine di oliva | 0.5 | - |
Spezie, Aromi e Conserve | | |
Salsa ketchup | 1120 | 5901 |
Patè di fegato | 790 | 160 |
Tabasco | 633 | 128 |
Maionese | 450 | 16 |
Brodo vegetale | 341 | 87 |
Brodo di carne | 326 | 54 |
Passata di pomodoro | 160 | - |
Carciofi conservati al naturale | 133 | 353 |
Panna da cucina | 34 | 91 |
Prezzemolo | 20 | 670 |
Aceto di vino e balsamico | 20 | 89 |
Rosmarino | 15 | 280 |
Manta in foglie | 15 | 260 |
Cipolline sott’aceto | 13 | 230 |
Pomodori pelati | 9 | 230 |
Basilico | 9 | 300 |
Peperoncino | 7 | 230 |
Salvia | 4 | 390 |
Succo di limone | 2 | 140 |
Paprika | 2 | - |
Insaccati | | |
Prosciutto crudo magro | 2440 | 495 |
Pancetta affumicata | 1854 | 273 |
Salame Brianza | 1827 | 473 |
Cotechino crudo | 1744 | 272 |
Salame felino | 1697 | 486 |
Salame Napoli | 1693 | 494 |
Pancetta magretta | 1686 | 322 |
Salame Fabriano | 1683 | 455 |
Salame nostrano | 1633 | 490 |
Bresaola | 1597 | 505 |
Speck | 1557 | 484 |
Coppa | 1524 | 433 |
Salame Ungherese | 1504 | 420 |
Salame cacciatore | 1498 | 435 |
Salame Milano | 1497 | 452 |
Zampone | 1375 | 186 |
Salsiccia di suino | 1100 | 200 |
Wurstel | 793 | 140 |
Prosciutto cotto magro | 726 | 254 |
Mortadella | 506 | 130 |
Latte | | |
Latte in polvere intero | 440 | 1270 |
Latte scremato | 52 | 150 |
Latte intero | 50 | 150 |
Latte parzialmente | 46 | 170 |
Latte di capra | 40 | 180 |
Latte di soia | 32 | 120 |
Latte di pecora | 30 | 182 |
Yogurt | | |
Yogurt greco | 71 | 150 |
Yogurt intero | 64 | 220 |
Yogurt scremato | 58 | 185 |
Yogurt parzialmente | 53 | 177 |
Yogurt intero | 48 | 170 |
Yogurt scremato | 46 | - |
Yogurt parzialmente | 45 | 149 |
Formaggi | | |
Caciotta romana | 1890 | 94 |
Pecorino | 1800 | 90 |
Feta | 1440 | 95 |
Caciocavallo | 1259 | 138 |
Olandese | 1250 | 100 |
Robiola | 1110 | 96 |
Formaggino | 1000 | 108 |
Taleggio | 873 | 89 |
Provolone fresco | 860 | 139 |
Asiago | 760 | - |
Grana | 700 | 120 |
Brie | 700 | 100 |
Fontina | 686 | 89 |
Latteria | 670 | 99 |
Camembert | 650 | 100 |
Cheddar | 610 | 120 |
Parmigiano | 600 | 102 |
Gorgonzola | 600 | 111 |
Bel Paese | 600 | 111 |
Caciotta toscana | 514 | 145 |
Emmenthal | 450 | 107 |
Certosa | 430 | 125 |
Stracchino | 414 | 62 |
Crescenza | 350 | 110 |
Groviera | 332 | 80 |
Formaggio cremoso spalmabile | 330 | 150 |
Provola affumicata | 299 | 36 |
Caciottina fresca | 299 | 36 |
Fiocchi di formaggio magro | 290 | - |
Ricotta romana | 256 | 37 |
Mozzarella fresca | 200 | 145 |
Scamorza | 137 | 38 |
Mozzarella di bufala | 137 | 38 |
Fior di latte | 118 | 75 |
Mascarpone | 86 | 53 |
Ricotta di pecora | 85 | 98 |
Ricotta di vacca | 78 | 119 |
Formaggio quark | 40 | 95 |
Carne Rossa | | |
Vitello magro | 89 | 360 |
Costolette di maiale | 76 | 259 |
Coscia di maiale | 76 | 370 |
Cavallo | 74 | 331 |
Maiale magro | 73 | 210 |
Fesa di maiale | 73 | 220 |
Maiale grasso | 70 | 285 |
Vitello grasso | 65 | 285 |
Vitello semigrasso | 62 | 335 |
Puntine di maiale | 59 | 300 |
Maiale semigrasso | 57 | 298 |
Manzo grasso | 57 | 287 |
Bistecca di maiale | 56 | 290 |
Manzo semigrasso | 53 | 287 |
Manzo magro | 51 | 304 |
Manzo lombata | 44 | 333 |
Filetto di manzo | 41 | 330 |
Costata di manzo | 41 | 313 |
Carne Bianca | | |
Oca | 120 | 406 |
Petto di agnello | 100 | 350 |
Pecora | 100 | 350 |
Agnello semigrasso | 100 | 350 |
Agnello magro | 100 | 350 |
Agnello grasso | 100 | 350 |
Petto di tacchino | 94 | 295 |
Galletto amburghese | 82 | 359 |
Coscia di tacchino | 75 | 320 |
Cappone | 71 | 323 |
Agnello spalla | 70 | 277 |
Pollo | 70 | 307 |
Costolette di agnello | 70 | 325 |
Coscia di agnello | 68 | 338 |
Coscia di pollo | 67 | 323 |
Coniglio magro | 67 | 360 |
Hamburger di tacchino | 52 | 382 |
Fesa di tacchino | 52 | 382 |
Petto di pollo | 33 | 370 |
Polmone di bovino | 198 | 340 |
Rognone di vitello | 180 | 230 |
Rene di bovino | 180 | 230 |
Cervello di manzo | 140 | 270 |
Fegato di suino | 108 | 356 |
Trippa di bovino | 107 | 18 |
Cervello di vitello | 100 | 300 |
Cuore di bovino | 95 | 320 |
Milza di bovino | 85 | 429 |
Fegato di vitello | 81 | 320 |
Fegato di bovino | 81 | 320 |
Cuore di suino | 80 | 300 |
Fegatini di pollo | 77 | 249 |
Lingua di bovino | 73 | 197 |
Fegato di ovino | 67 | 300 |
Pesce Fresco | | |
Ostriche | 510 | 260 |
Astice | 300 | 260 |
Cozze | 290 | 320 |
Polpo | 230 | 233 |
Totano | 185 | 145 |
Calamari | 185 | 145 |
Aragosta | 177 | 180 |
Scampi | 146 | 266 |
Gamberi | 146 | 266 |
Canocchie | 146 | 266 |
Sgombro | 130 | 360 |
Razza | 130 | 222 |
Sogliola | 120 | 280 |
Palombo | 120 | 290 |
Aringa | 120 | 320 |
Pesce spada | 110 | 250 |
Cernia | 110 | 258 |
Rana pescatrice | 109 | 235 |
Pesce rana | 109 | 235 |
Platessa | 104 | 311 |
Acciughe | 104 | 278 |
Sardine | 100 | - |
Salmone | 98 | 310 |
Seppie | 97 | 273 |
Pesce persico | 92 | 80 |
Triglia | 91 | 340 |
Anguilla di mare | 87 | 270 |
Rombo | 83 | 319 |
Tinca | 80 | 245 |
Sarago | 77 | 350 |
Pagello | 77 | 690 |
Nasello | 77 | 320 |
Merluzzo | 77 | 320 |
Dentice | 77 | 350 |
Spigola | 69 | 307 |
Scorfano | 69 | 465 |
Orata | 69 | 309 |
Occhiata | 69 | 427 |
Mormora | 69 | 287 |
Corvina | 69 | 527 |
Sarde | 66 | 630 |
Cefalo | 65 | 350 |
Anguilla di fiume | 65 | 217 |
Luccio | 63 | 250 |
Vongole | 56 | 314 |
Carpa | 50 | 286 |
Tonno | 43 | 279 |
Trota | 40 | 465 |
Pesce e Carne Conservata | | |
Aringa salata | 4096 | 366 |
Acciughe sotto sale | 2418 | 144 |
Caviale | 2200 | 180 |
Baccalà ammollato | 2045 | 424 |
Salmone affumicato | 1880 | 420 |
Aringa marinata | 1030 | 98 |
Carne tipo simmenthal | 656 | 74 |
Salmone in scatola sgocciolato | 540 | 300 |
Sardine sott'olio | 505 | 397 |
Acciughe sott'olio | 480 | 700 |
Tonno sott'olio | 361 | 343 |
Polpa di granchio | 356 | 296 |
Tonno al naturale | 320 | 230 |
Sgombro sott'olio | 164 | 396 |
Stoccafisso ammollato | 51 | 340 |
Frutta Fresca | | |
Noce di cocco | 23 | 256 |
Castagne fresche | 9 | 395 |
Melone | 8 | 333 |
Papaia | 7 | 140 |
Melagrane | 7 | 290 |
Nespole | 6 | 250 |
Kiwi | 5 | 400 |
Guava | 4 | 150 |
Clementine | 4 | 130 |
Cachi | 4 | 170 |
Ribes rosso | 3 | 370 |
Pesche | 3 | 260 |
Lamponi | 3 | 220 |
Ciliege | 3 | 229 |
Arance | 3 | 200 |
Anguria | 3 | 280 |
Prugne fresche | 2 | 190 |
Pere | 2 | 127 |
More | 2 | 260 |
Mirtilli | 2 | 160 |
Mandaranci | 2 | 160 |
Limone | 2 | 140 |
Fragole | 2 | 160 |
Fichi freschi | 2 | 270 |
Avocado | 2 | 450 |
Ananas al naturale | 2 | 250 |
Amarene | 2 | 114 |
Uva | 1 | 192 |
Pompelmo | 1 | 230 |
Mango | 1 | 250 |
Mandarini | 1 | 210 |
Litchi | 1 | 150 |
Fichi d'India | 1 | 190 |
Banane | 1 | 350 |
Albicocche | 1 | 320 |
Susine | 0.75 | 243 |
Frutta Secca | | |
Arachidi tostate e salate | 458 | 400 |
Fichi secchi | 87 | 1010 |
Uva secca | 52 | 864 |
Cocco essiccato | 28 | 660 |
Albicocche secche | 26 | 979 |
Pesche secche | 16 | 950 |
Mandorle | 14 | 780 |
Nocciole | 11 | 466 |
Prugne secche | 8 | 824 |
Mele disidratate | 7 | 730 |
Datteri | 5 | 750 |
Noci | 2 | 730 |
Pistacchi | 1 | 972 |
Frutta Conservata | | |
Pesche sciroppate | 4 | 110 |
Macedonia sciroppata | 3 | 95 |
Prugne sciroppate | 2 | 225 |
Ananas sciroppato | 2 | 79 |
Pere sciroppate | 1 | 90 |
Verdure e Ortaggi | | |
Alga arame | - | 3900 |
Alga wakame | 2500 | 6800 |
Alga kombu | 2500 | 5800 |
Pomodori secchi | 2094 | 3427 |
Crauti | 355 | 288 |
Mais dolce in scatola | 270 | 220 |
Sedano | 140 | 280 |
Carciofi | 355 | 376 |
Spinaci | 100 | 530 |
Carote | 95 | 220 |
Funghi secchi | 87 | 2846 |
Barbabietole rosse | 84 | 300 |
Ravanelli | 59 | 240 |
Funghi porcini | 52 | 235 |
Cavolo cappuccio rosso | 32 | 300 |
Melanzane | 26 | 184 |
Cavolo verza | 23 | 260 |
Zucchine verdi | 22 | 264 |
Catalogna | 21 | 358 |
Cetrioli | 13 | 140 |
Cavolo cappuccio verde | 12 | 260 |
Broccolo a testa | 12 | 340 |
Scalogno | 10 | 140 |
Radicchio rosso | 10 | 240 |
Bieta | 10 | 196 |
Cipolle | 10 | 140 |
Scarola | 9 | 240 |
Porri | 9 | 310 |
Lattuga | 9 | 240 |
Cavolfiore | 8 | 350 |
Patate | 7 | 570 |
Cicoria | 7 | 180 |
Broccolette di rapa | 7 | 296 |
Fiori di zucca | 6 | 203 |
Cavolini di bruxelles | 6 | 450 |
Germogli di bambù | 6 | 468 |
Radici amare | 5 | 320 |
Funghi prataioli | 5 | 320 |
Crescione | 5 | 550 |
Finocchi | 4 | 394 |
Pomodori | 3 | 290 |
Aglio fresco | 3 | 600 |
Peperoni | 2 | 210 |
Asparagi | 2 | 240 |
Rucola | - | 468 |
Cime di rapa | - | 238 |
Legumi | | |
Piselli secchi | 38 | 990 |
Fave fresche | 17 | 200 |
Fagioli dall'occhio secchi | 14 | 125 |
Lenticchie secche | 8 | 980 |
Ceci secchi | 6 | 881 |
Soia secca | 4 | 1740 |
Fagioli secchi | 4 | 1445 |
Fagiolini | 2 | 280 |
Fagioli freschi | 2 | 650 |
Piselli freschi | 1 | 193 |
Uova | | |
Albume d'uovo | 179 | 135 |
Uova di quaglia | 141 | 132 |
Uovo intero | 137 | 133 |
Uovo di anatra | 122 | 129 |
Tuorlo d'uovo | 43 | 90 |
Selvaggina | | |
Lepre | 213 | 64 |
Anatra | 110 | 290 |
Faraona coscia | 100 | 340 |
Daino | 81 | 349 |
Fagiano | 70 | 290 |
Capriolo | 60 | 309 |
Carne di bisonte magra | 54 | 343 |
Petto di faraona | 50 | 340 |
Quaglia | 40 | 175 |
|
Altro fattore da considerare nel quantitativo di sodio da assumere giornalmente vi è il quantitativo contenuto nell’acqua potabile. Spesso tale valore viene trascurato dagli ipertesi, ma invece esso rappresenta un valido aiuto nella riduzione giornaliera consigliata. Un’acqua potabile si definisce a basso contenuto di sodio per valori al di sotto di 20mg/litro.
Anche la restrizione di alcool facilità la riduzione d’ipertensione. A seguito di un’indagine condotta su 80.000 soggetti si è potuto constatare che i consumatori d’alcool in eccesso presentavano, rispetto ai moderati, valori più elevati della pressione sia sistolica che diastolica e di conseguenza una maggiore incidenza d’ipertensione non correlabile ad altri fattori. La concomitante presenza d’insufficienza renale ed aterosclerosi, anche all’occasionale introduzione di alcolici, provoca, se pur momentaneamente, un notevole innalzamento della pressione arteriosa. Questi effetti degli alcolici sono maggiormente riscontrabili con l’avanzare dell’età, se si è fumatori o meno, e comunque per valori di etanolo superiori a 30 g il giorno (equivalenti a circa 250 cc di vino o 700 cc di birra). Di contro “l’abitudine” al bere piccole quantità di vino, durante i pasti principali, sembrerebbe favorire un modesto, ma significativo, abbassamento dei valori pressori ed un aumento di colesterolo HDL. In fine, un altro elemento, presente nelle nostre abitudini giornaliere, che se introdotto in notevoli quantità aumenta i livelli d’ipertensione è il caffè. Infatti, non proprio il caffè ma una sostanza in esso presente la caffeina, è responsabile dell’azione ipertensivante, oltre il caffè bevande come il tè, il chinotto, la coca cola, la cioccolata, ecc. contengono quantità più o meno elevate di caffeina. (Tabella 2). E’ quindi consigliabile una moderata assunzione di caffè (2 - 3 tazzine al dì) o di tali bibite, lo stesso effetto lo dà anche un eccessivo consumo di liquirizia. Nei soggetti che fanno abuso di tale sostanza (più di 100 g al giorno) si manifesta una marcata carenza di sodio che si accompagna ad ipertensione causata da un acido in essa contenuta, cioè l’acido glicizzirrico. Tale acido ha un’affinità strutturale con uno degli ormoni presenti nel nostro organismo in grado di innalzare i livelli di pressione sanguigna (l’aldosterone). Basta l’immediata sospensione e i valori pressori ritornano rapidamente alla normalità.
Alimenti e bevande | mg. |
Tè decaffeinato (una tazza) | 2 |
Caffè decaffeinato (una tazzina) | 7 |
Cioccolata calda (una tazza) | 9 |
Cioccolata al latte (100 g) | 26 |
Caffè solubile (una tazzina) | 60 |
Tè (una tazza) | 67 |
Cioccolata fondente (100g) | 70 |
Caffè espresso (una tazzina) | 90 |
Caffè alla napoletana (una tazzina) | 95 |
Caffè americano (una tazza) | 110 |
|
Tabella 2 (contenuto in mg di caffeina negli alimenti e nelle bevande più comuni) |
Bibliografia
- Banca dati interattiva - Composizione degli alimenti - INRAN - E. Carnovale L. Marletta aggiornamento 2000
- La malattia preclinica: ipertensione e funzione cardiaca - G. De Simone - 1987 Napoli
- Fattori di rischio cardiovascolare nell’obesità - De Pergola - 1988 Bari
- Giornale Italiano di nutrizione clinica e metabolismo - SISO - 1998
- Langford HG. Nonpharmacological therapy of hypertension: commentary on diet and blood pressure . Hypertension - 1999.
- Livelli di assunzione raccomandati di energia e nutrienti per la popolazione italiana - SINU - revisione 1996
Nessun commento:
Posta un commento