| Bath parrocchia civile | |||
|---|---|---|---|
| Localizzazione | |||
| Stato | |||
| Regione | Sud Ovest | ||
| Contea | |||
| Distretto | Bath and North East Somerset | ||
| Territorio | |||
| Coordinate | 51°23′N 2°22′W | ||
| Superficie | 29 km² | ||
| Abitanti | 83 992 (2001) | ||
| Densità | 2 896,28 ab./km² | ||
| Altre informazioni | |||
| Cod. postale | BA1, BA2 | ||
| Prefisso | 01225 | ||
| Fuso orario | UTC+0 | ||
| Cartografia | |||
| Sito istituzionale | |||
| La città di Bath (EN) City of Bath | |
|---|---|
| Tipo | Culturali |
| Criterio | (i) (ii) (iv) |
| Pericolo | Non in pericolo |
| Riconosciuto dal | 1987 |
| Scheda UNESCO | (EN) Scheda (FR) Scheda |


Nessun commento:
Posta un commento